Finalmente, saindo atrasadíssimo (afinal, o carnaval aqui começou oficialmente no dia 10 de janeiro), o calendário dos eventos desse ano.
Para quem quiser saber o que é cada festa e como funciona o Carnaval por aqui, não deixem de ler o meu post super explicado do ano passado:
Tudo sobre o Carnaval 2013 de Aruba
dm | 09 fev | Carnaval de praia Flip Flop – das 16h à 1h |
Lugar: Nikky Beach | ||
3f | 11 fev | Concurso de calypso e roadmarch 2013 – 1a semifinal adulto |
Lugar: Joe Laveist Sportpark em San Nicolas das 19:30h à 1h | ||
4f | 12 jan | Concurso de calypso e roadmarch 2013 – 2a semifinal adulto |
Lugar: Joe Laveist Sportpark em San Nicolas das 19:30h à 1h | ||
5f | 13 jan | Concurso de calypso e roadmarch 2013 – 3a semifinal adulto |
Lugar: Joe Laveist Sportpark em San Nicolas das 19:30h à 1h | ||
sb | 15 fev | Concurso de calypso e roadmarch 2013 – final adulto |
Lugar: Joe Laveist Sportpark em San Nicolas das 19:30h às 3h | ||
dm | 16 fev | Desfile infantil de San Nicolas – das 12h às 18h |
Lugar: ruas do centro de San Nicolas | ||
2f | 17 fev | Eleição da Sra. Carnaval – das 19:30 à 0h |
Lugar: Aruba Entertainment Center em Oranjestad | ||
5f | 20 fev | Hebbe Hebbe Happening – das 19h à 1h |
Lugar: Estacionamento dos Correios em Oranjestad | ||
6f | 21 fev | Eleição da Rainha do Carnaval 2013 – das 19:00h à 1h |
Lugar: Aruba Entertainment Center em Oranjestad | ||
sb | 22 fev | Desfile infantil de Noord – a partir do meio dia |
Rota: do campo de Bubali até o centro de bairro de Noord | ||
sb | 22 fev | Desfile de luzes de Oranjestad – Lighting parade – a partir das 19:30h |
Rota: a mesma do desfile grande | ||
dm | 23 fev | Desfile infantil de Oranjestad – das 12h às 18h |
Rota: Stadium – Av.Milo Croes – Vondelaan – LG Smith Blvd – Adrian Lacle e volta | ||
2f | 24 fev | 1º Carnaval Multicultural de Aruba – eleição e coroação |
Lugar: Aruba Entertainment Center em Oranjestad – das 19h à 1h | ||
3f | 25 fev | Tourist night steel band e show de fantasias |
Centro de Oranjestad | ||
5f | 27 fev | Desfile de luzes de San Nicolas – das 20h às 2h |
Lugar: ruas do centro de San Nicolas | ||
6f | 28 fev | Ban Djo Djo Happening – das 20h à 1h |
Lugar: garagem do Arubus de San Nicolas | ||
sb | 01 mar | Jouvert Morning e festa do pijama – jump up a partir das 4 da madrugada |
Lugar: ruas do centro de San Nicolas | ||
sb | 01 mar | Grande desfile de carnaval de San Nicolas – das 11h às 19h |
Lugar: saindo do Joe Laveist Sportpark | ||
dm | 02 mar | 60º grande desfile de Oranjestad – das 10h às 19h |
Lugar: início na Hagemeyer – Av Milo Croes – Vondelaan – LG Smith até Wendy’s | ||
2f | 03 mar | feriado nacional – sem atividades carnavalescas |
3f | 04 mar | Queima do Momo – das 8h às 12:30 |
Lugar: Aruba Entertainment Center em Oranjestad |